苏州科技学院2015年艺术类分省分专业招生计划
| 院系名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 江苏文 | 江苏理 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 贵州 | 宁夏 | 定向伊犁 |
| 建筑与城市规划学院 | 082801 | 建筑学 | 5 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 082802 | 城乡规划 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 130503 | 环境设计 | 4 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 082803 | 风景园林 | 4 | 16 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 082801 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 传媒与视觉艺术学院 | 130401 | 美术学(师范) | 4 | 18 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 14 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 130310 | 动画 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
【苏州科技学院2015年艺术类分省分专业招生计划】相关文章:
